[??? ???? 10? 4?] ??? ?? ?? ???? ??? ??? ???. ???? ???? ??????, ?????? ??????, ?[????]
2024-10-04 08:33 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9? 29?] ?? ????(???)? ??? ?? 1~8? ??? ?(對)??? ??? ????? ?? ?? ?? 9.6% [????]
2024-09-29 11:02 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9? 26?] ?? ?? 12? ???????? 24? ??(廣西)??(壯族, ??)??? ??(南寧)??? 2024 ??-?[????]
2024-09-26 14:33 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9 ? 26?] ?? 24?, 2024 ??-???(ASEAN??????????) ????(?????) ????? ???? ?[????]
2024-09-26 14:09 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9? 26?] 24? ??(廣西)??(壯族, ??)??? ??(南寧)??? 2024 ??-???(ASEAN) ????(????[????]
2024-09-26 13:36 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9 ? 26?] ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ?? ??. 9? 24? 2024 ??-???(ASEA[????]
2024-09-26 11:07 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9 ? 26?] ?? 24? ??, 2024 ??-???(ASEAN??????????) ????(?????) ????? ???[????]
2024-09-26 10:12 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9? 24?] ????????(eVTOL)? ??? ?? ???, ?? ??????? ???. ?? ? ????? ??? eV[????]
2024-09-24 16:11 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9? 24?] ?? ?? ??(重慶) ???(江北)? ?????(觀音橋)?? 9? ?? ?? ??? ???? ????, ???[????]
2024-09-24 14:20 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 9? 23?] ??(??)? ??? 1~8? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ???? 6% ??? 28? 5800? [????]
2024-09-23 16:48 | ???: | ?? ??:??? ????0 / 0
"??? ??" ?? ?? ?? ??? ??
中-???? ??? ‘???? ??’ ??? ??? ‘??’
中 ??? ???? ??…GDP ??? 5%
??? ?? ??-????? ?? ??
??? ?? ??-??? ?? ??
??? ?? ?? ????? ??? ??
1~4? ??-?? ???? ?? ??? ?? ??比 10% ??
??? ?? 中-??? ?? ??
??? ?? 中-???? ?? ??
??? ?? 中-佛 ?? ‘??? ???’
‘?? ?????’? 10?10?
中 ??? ?? ??, ?? ??? 7? 5000? ?
2023??? ?? ?? ?? ? ‘49? 8300?’? ??
10? ???? ?? 中 ??????-??????? ????
中 ??????, ??? ???? ‘??’
[????] ?? ???? ‘?’ ???
??? ?? ??? ?? ‘????’ ?? ??…?? ?? ??? ?????
[????] ??? ?? 2023? ????? ???? ????
‘?? ?? ???’? ?? ?? ?? ?? ???? ??
中 ??? ?? 1? ??-??? 241? ?, 243? 9000 ?